OKI Pro9542dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K |
| Podržane težine papira | 52- 320 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 A4 strana, CM do 42 000 A4 strana, Y do 24 000 A4 strana, W 15 000 A4 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 A4 strana , CMY do 40 000 A4 strana, W 20 000 A4 strana |
| Dvostrana štampa | podržana težina papira 64-320 g/m² |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.5 and above, iOS, Android, Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |




