Product Carousel Tabs
OKI Pro1050 Label Printer
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro1040 Label Printer
| Karakteristike | |
|---|---|
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Debljina medija | 0.076 – 0.25mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro9431dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | / |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 82 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro8432WT
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 35 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 20 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 9.5 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | |
| Podržane veličine papira | A6-A3 |
| Podržane težine papira | 64-256 g/m² |
| Ručni bypass | 100 listova; A6-A3; 64-256 g/m² |
| Životni vek tonera | CMY do 10 000 strana, W do 4 500 strana |
| Životni vek bubnja | CMY do 30 000 (bubanj), W do 9 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 256MB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 449 x 552 x 360 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 37 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9542dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K |
| Podržane težine papira | 52- 320 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 A4 strana, CM do 42 000 A4 strana, Y do 24 000 A4 strana, W 15 000 A4 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 A4 strana , CMY do 40 000 A4 strana, W 20 000 A4 strana |
| Dvostrana štampa | podržana težina papira 64-320 g/m² |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.5 and above, iOS, Android, Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9541dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
Canon MG-2551S
| Tehnički detalji | Proizvođač | Canon |
| Model | MG-2551S | |
| Dostupne funkcije | Multifunkcijski inkjet kolor, 3-u-1 (štampač, skener, kopir)) | |
| FUNKCIJE ŠTAMPAČA | Rezolucija štampača | 4800 x 600DPI |
| Mehanizam štampača | Inkjet | |
| Brzina crno-belog štampanja | 8ppm | |
| Brzina štampanja u boji | 4ppm | |
| Veličina papira | A4 | |
| Ulaz papira | 60 | |
| DVD/CD štampanje | — | |
| Dvsotrano štampanje | rucno | |
| FUNKCIJE SKENERA | Tip skenera | CIS |
| Optička rezolucija skenera | –DPI | |
| Digitalna rezolucija skenera | –DPI | |
| Dubina skeniranja boje | — | |
| FUNKCIJE KOPIRANJA | Kopiranje fotografija/u boji | Da |
| Brzina kopiranja crno-belo | — | |
| Brzina kopiranja u boji | — | |
| Zum | — | |
| Ostalo | Kompatibilni operativni sistemi | — |
| Sajt proizvođača | https://www.canon.rs/printers/pixma-mg2551s/ | |
| Garancija | 24 meseca |
Canon MFP PIXMA TS3752i
Štampajte, kopirajte i skenirajte pomoću našeg osnovnog višefunkcionalnog štampača za kuću i kancelariju koji je kompatibilan sa uslugom PIXMA Print Plan za isporuku mastila direktno na kućnu adresu kako nikada ne biste ostali bez. Serija PIXMA TS3750i izuzetno se lako podešava i koristi.
PG-575i (crna)
CL-576i (u boji)
PG-575, PG-575XL (crna)
CL-576, CL-576XL (u boji)
USB velike brzine (B port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi bezbednost: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Frekventni opseg za bežični LAN: 2,4 GHz
Canon MFP PIXMA TS3750i WH
Štampajte, kopirajte i skenirajte pomoću našeg osnovnog višefunkcionalnog štampača za kuću i kancelariju koji je kompatibilan sa uslugom PIXMA Print Plan za isporuku mastila direktno na kućnu adresu kako nikada ne biste ostali bez. Serija PIXMA TS3750i izuzetno se lako podešava i koristi.
PG-575i (crna)
CL-576i (u boji)
PG-575, PG-575XL (crna)
CL-576, CL-576XL (u boji)
USB velike brzine (B port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi bezbednost: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Frekventni opseg za bežični LAN: 2,4 GHz
Canon MFP PIXMA TS3750i BK
Štampajte, kopirajte i skenirajte pomoću našeg osnovnog višefunkcionalnog štampača za kuću i kancelariju koji je kompatibilan sa uslugom PIXMA Print Plan za isporuku mastila direktno na kućnu adresu kako nikada ne biste ostali bez. Serija PIXMA TS3750i izuzetno se lako podešava i koristi.
PG-575i (crna)
CL-576i (u boji)
PG-575, PG-575XL (crna)
CL-576, CL-576XL (u boji)
USB velike brzine (B port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi bezbednost: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Frekventni opseg za bežični LAN: 2,4 GHz
Canon CISS PIXMA GX7040
Tip faksa: Super G3/u boji
Rezolucija faksa
Monohromatski: 8 pel/mm x 3,85 linija/mm (standardno)8 pel/mm x 7,7 linija/mm (fino) 300 x 300 tpi (izuzetno fino)
U boji: 200 x 200 tpi
Brzina faksa
Crno-belo: približno 3 s55
U boji: približno 1 min56
Memorija faksa
Približno 250 stranica57
Automatsko biranje
Brzo pozivanje kodom: maks. 100 lokacija
Grupno biranje: maks. 99 lokacija
Brzo pozivanje kodom
maksimalno 33,6 kb/s (automatsko smanjivanje)
Dopuna boje, bocice
GI-46 BK
GI-46 C
GI-46 M
GI-46 Y
Zadnje ležište: maks. 100 listova (obični papir)
Kaseta 1: maks. 250 listova (obični papir)
Kaseta 2: maks. 250 listova (obični papir)
ADF: A4, A5, LTR: 50 listova, LGL: 10 listova
Canon CISS PIXMA MFP G3470 Beli
Štampajte, kopirajte i skenirajte dokumente kod kuće uz ogromne uštede pomoću ovog brzog, pristupačnog i efikasnog štampača MegaTank sa Wi-Fi funkcijom. Uz dopunjive rezervoare i jedan komplet boca sa mastilom koji daje do 8.100 otisaka1, troškovi rada su osvežavajuće niski u poređenju sa štampačima sa kartridžima.
Registrator A4 široki samostojeći Master Fornax 15692 žuti
REGISTRATOR SAMOSTOJEĆI Master
format: A4; rikna s džepom i etiketom; karton 1,75 mm presvučen PVC folijom u boji sa spoljašnje strane i belim 100 g offset papirom sa unutrašnje strane
rikna: 80 mm
Boja: žuta
Registrator A4 široki u kutiji Fornax zeleni
REGISTRATOR U KUTIJI
odštampana etiketa na rikni; kaširan (ceo presvučen papirom); uložak je presvučen 100 g, a kutija 115 g offset papirom u boji; debljina uloška:1,75 mm, a debljina kutije: 1,25 mm
format: A4; rikna: 80 mm
Boja: zelena
Registrator A5 široki u crnoj kutiji Prestige Fornax plavi
REGISTRATOR U KUTIJI Prestige
odštampana etiketa na rikni; kaširan (ceo presvučen papirom); uložak je presvučen 100 g Imitlinom u boji, a kutija je presvučena 100 g crnim Imitlinom; debljina uloška: 2 mm, a debljina kutije: 1,5 mm
format: A5; rikna: 80 mm
Boja: plava

Home Entertainment
Laptops & Computers
Trending Products
Bestseller
-
Štampači
OKI Pro1050 Label Printer
Format medija Rolna Tip medija Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica Maksimalna širina medije 29.64 – 130.0mm Dužina nalepnica 12.7 – 1,320.8mm Širina nalepnica 25.4 – 125.76mm Raspoznavanje medija Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) Spoljašnje dimenzije rolne Maks. Ф203.2mm (Ф8 Unutrašnje dimenzije rolne Ф76.2mm (Ф3 Pravac navijanja rolne Face-out, Face-in Širina štampe Maks. 125.76mm Minimalne margine Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm Rezolucija štampe 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi Brzina štampe Maks. 152.4mm/s (6ips) Dimenzije (V x Š x D) 441 x 1,040 x 477 mm Težina tela mašine 61.0kg – 62.0kg SKU: n/a -
Štampači
OKI Pro1040 Label Printer
Karakteristike Format medija Rolna Tip medija Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica Maksimalna širina medije 29.64 – 130.0mm Debljina medija 0.076 – 0.25mm Dužina nalepnica 12.7 – 1,320.8mm Širina nalepnica 25.4 – 125.76mm Raspoznavanje medija Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) Spoljašnje dimenzije rolne Maks. Ф203.2mm (Ф8 Unutrašnje dimenzije rolne Ф76.2mm (Ф3 Pravac navijanja rolne Face-out, Face-in Širina štampe Maks. 125.76mm Minimalne margine Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm Rezolucija štampe 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi Brzina štampe Maks. 152.4mm/s (6ips) Dimenzije (V x Š x D) 441 x 1,040 x 477 mm Težina tela mašine 61.0kg – 62.0kg SKU: n/a -
Štampači
OKI Pro9431dn
Tehnologija štampe Led Brzina štampe A4 Do 50 stranica/min. Brzina štampe A3 Do 28 stranica/min. Veličina / rezolucija panela / Vreme izlaza 1. strane A4 8.0 sec. Obim kopiranja / štampe (mesečno) Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana Podržane veličine papira A6-SRA3 Podržane težine papira 52-360 g/m² Ručni bypass 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² Životni vek tonera Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana Životni vek bubnja Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) Dvostrana štampa / Sistemska memorija 2GB Interfejs USB 2.0, 10/100/1000BaseTX Operativni sistem Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux Dimenzije (V x Š x D) 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) Težina Oko 82 kg (bez dodatnih opcija) SKU: n/a -
Štampači
OKI Pro8432WT
Tehnologija štampe Led Brzina štampe A4 Do 35 stranica/min. Brzina štampe A3 Do 20 stranica/min. Veličina / rezolucija panela / Vreme izlaza 1. strane A4 9.5 sec. Obim kopiranja / štampe (mesečno) Podržane veličine papira A6-A3 Podržane težine papira 64-256 g/m² Ručni bypass 100 listova; A6-A3; 64-256 g/m² Životni vek tonera CMY do 10 000 strana, W do 4 500 strana Životni vek bubnja CMY do 30 000 (bubanj), W do 9 000 (bubanj) Dvostrana štampa Da Sistemska memorija 256MB Interfejs USB 2.0, 10/100/1000BaseTX Operativni sistem Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux Dimenzije (V x Š x D) 449 x 552 x 360 mm (bez dodatnih opcija) Težina Oko 37 kg (bez dodatnih opcija) SKU: n/a -
Štampači
OKI Pro9542dn
Tehnologija štampe Led Brzina štampe A4 Do 50 stranica/min. Brzina štampe A3 Do 28 stranica/min. Veličina / rezolucija panela / Vreme izlaza 1. strane A4 8.0 sec. Obim kopiranja / štampe (mesečno) Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana Podržane veličine papira Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K Podržane težine papira 52- 320 g/m² Ručni bypass 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² Životni vek tonera Crni do 51 000 A4 strana, CM do 42 000 A4 strana, Y do 24 000 A4 strana, W 15 000 A4 strana Životni vek bubnja Crni do 40 000 A4 strana , CMY do 40 000 A4 strana, W 20 000 A4 strana Dvostrana štampa podržana težina papira 64-320 g/m² Sistemska memorija 2GB Interfejs USB 2.0, 10/100/1000BaseTX Operativni sistem Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.5 and above, iOS, Android, Linux Dimenzije (V x Š x D) 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) Težina Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) SKU: n/a -
Štampači
OKI Pro9541dn
Tehnologija štampe Led Brzina štampe A4 Do 50 stranica/min. Brzina štampe A3 Do 28 stranica/min. Veličina / rezolucija panela / Vreme izlaza 1. strane A4 8.0 sec. Obim kopiranja / štampe (mesečno) Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana Podržane veličine papira A6-SRA3 Podržane težine papira 52-360 g/m² Ručni bypass 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² Životni vek tonera Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana Životni vek bubnja Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) Dvostrana štampa Da Sistemska memorija 2GB Interfejs USB 2.0, 10/100/1000BaseTX Operativni sistem Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux Dimenzije (V x Š x D) 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) Težina Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) SKU: n/a -
-
Top Categories of this Month
Recommendation for you
OKI Pro1050 Label Printer
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro1040 Label Printer
| Karakteristike | |
|---|---|
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Debljina medija | 0.076 – 0.25mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro9431dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | / |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 82 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro8432WT
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 35 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 20 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 9.5 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | |
| Podržane veličine papira | A6-A3 |
| Podržane težine papira | 64-256 g/m² |
| Ručni bypass | 100 listova; A6-A3; 64-256 g/m² |
| Životni vek tonera | CMY do 10 000 strana, W do 4 500 strana |
| Životni vek bubnja | CMY do 30 000 (bubanj), W do 9 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 256MB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 449 x 552 x 360 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 37 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9542dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K |
| Podržane težine papira | 52- 320 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 A4 strana, CM do 42 000 A4 strana, Y do 24 000 A4 strana, W 15 000 A4 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 A4 strana , CMY do 40 000 A4 strana, W 20 000 A4 strana |
| Dvostrana štampa | podržana težina papira 64-320 g/m² |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.5 and above, iOS, Android, Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9541dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
Canon MG-2551S
| Tehnički detalji | Proizvođač | Canon |
| Model | MG-2551S | |
| Dostupne funkcije | Multifunkcijski inkjet kolor, 3-u-1 (štampač, skener, kopir)) | |
| FUNKCIJE ŠTAMPAČA | Rezolucija štampača | 4800 x 600DPI |
| Mehanizam štampača | Inkjet | |
| Brzina crno-belog štampanja | 8ppm | |
| Brzina štampanja u boji | 4ppm | |
| Veličina papira | A4 | |
| Ulaz papira | 60 | |
| DVD/CD štampanje | — | |
| Dvsotrano štampanje | rucno | |
| FUNKCIJE SKENERA | Tip skenera | CIS |
| Optička rezolucija skenera | –DPI | |
| Digitalna rezolucija skenera | –DPI | |
| Dubina skeniranja boje | — | |
| FUNKCIJE KOPIRANJA | Kopiranje fotografija/u boji | Da |
| Brzina kopiranja crno-belo | — | |
| Brzina kopiranja u boji | — | |
| Zum | — | |
| Ostalo | Kompatibilni operativni sistemi | — |
| Sajt proizvođača | https://www.canon.rs/printers/pixma-mg2551s/ | |
| Garancija | 24 meseca |
Canon MFP PIXMA TS3752i
Štampajte, kopirajte i skenirajte pomoću našeg osnovnog višefunkcionalnog štampača za kuću i kancelariju koji je kompatibilan sa uslugom PIXMA Print Plan za isporuku mastila direktno na kućnu adresu kako nikada ne biste ostali bez. Serija PIXMA TS3750i izuzetno se lako podešava i koristi.
PG-575i (crna)
CL-576i (u boji)
PG-575, PG-575XL (crna)
CL-576, CL-576XL (u boji)
USB velike brzine (B port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi bezbednost: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Frekventni opseg za bežični LAN: 2,4 GHz























































