Product Carousel Tabs
Toshiba e-STUDIO409s
Toshiba e-STUDIO409s|
Multifunkcionalni crno-beli A4 laserski uređaj|
Brzina štampe: do 42 str./min|
Rezolucija: do 1200×1200 dpi|
Kapacitet papira: standardno 350 listova (max. 900)|
Povezivanje: USB 2.0, LAN, opcioni Wi-Fi|
Težina: oko 16 kg|
Startni toner: do 3000 otisaka
OKI Pro1050 Label Printer
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro1040 Label Printer
| Karakteristike | |
|---|---|
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Debljina medija | 0.076 – 0.25mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro9431dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | / |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 82 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro8432WT
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 35 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 20 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 9.5 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | |
| Podržane veličine papira | A6-A3 |
| Podržane težine papira | 64-256 g/m² |
| Ručni bypass | 100 listova; A6-A3; 64-256 g/m² |
| Životni vek tonera | CMY do 10 000 strana, W do 4 500 strana |
| Životni vek bubnja | CMY do 30 000 (bubanj), W do 9 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 256MB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 449 x 552 x 360 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 37 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9542dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K |
| Podržane težine papira | 52- 320 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 A4 strana, CM do 42 000 A4 strana, Y do 24 000 A4 strana, W 15 000 A4 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 A4 strana , CMY do 40 000 A4 strana, W 20 000 A4 strana |
| Dvostrana štampa | podržana težina papira 64-320 g/m² |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.5 and above, iOS, Android, Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9541dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
Toshiba e-STUDIO409s
Toshiba e-STUDIO409s|
Multifunkcionalni crno-beli A4 laserski uređaj|
Brzina štampe: do 42 str./min|
Rezolucija: do 1200×1200 dpi|
Kapacitet papira: standardno 350 listova (max. 900)|
Povezivanje: USB 2.0, LAN, opcioni Wi-Fi|
Težina: oko 16 kg|
Startni toner: do 3000 otisaka
OKI Pro1050 Label Printer
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro1040 Label Printer
| Karakteristike | |
|---|---|
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Debljina medija | 0.076 – 0.25mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro9431dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | / |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 82 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro8432WT
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 35 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 20 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 9.5 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | |
| Podržane veličine papira | A6-A3 |
| Podržane težine papira | 64-256 g/m² |
| Ručni bypass | 100 listova; A6-A3; 64-256 g/m² |
| Životni vek tonera | CMY do 10 000 strana, W do 4 500 strana |
| Životni vek bubnja | CMY do 30 000 (bubanj), W do 9 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 256MB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 449 x 552 x 360 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 37 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9542dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K |
| Podržane težine papira | 52- 320 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 A4 strana, CM do 42 000 A4 strana, Y do 24 000 A4 strana, W 15 000 A4 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 A4 strana , CMY do 40 000 A4 strana, W 20 000 A4 strana |
| Dvostrana štampa | podržana težina papira 64-320 g/m² |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.5 and above, iOS, Android, Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9541dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
Bestellers

Laptops & Computers
Toshiba e-STUDIO409s
Toshiba e-STUDIO409s|
Multifunkcionalni crno-beli A4 laserski uređaj|
Brzina štampe: do 42 str./min|
Rezolucija: do 1200×1200 dpi|
Kapacitet papira: standardno 350 listova (max. 900)|
Povezivanje: USB 2.0, LAN, opcioni Wi-Fi|
Težina: oko 16 kg|
Startni toner: do 3000 otisaka
OKI Pro1050 Label Printer
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro1040 Label Printer
| Karakteristike | |
|---|---|
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Debljina medija | 0.076 – 0.25mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro9431dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | / |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 82 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro8432WT
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 35 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 20 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 9.5 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | |
| Podržane veličine papira | A6-A3 |
| Podržane težine papira | 64-256 g/m² |
| Ručni bypass | 100 listova; A6-A3; 64-256 g/m² |
| Životni vek tonera | CMY do 10 000 strana, W do 4 500 strana |
| Životni vek bubnja | CMY do 30 000 (bubanj), W do 9 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 256MB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 449 x 552 x 360 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 37 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9542dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K |
| Podržane težine papira | 52- 320 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 A4 strana, CM do 42 000 A4 strana, Y do 24 000 A4 strana, W 15 000 A4 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 A4 strana , CMY do 40 000 A4 strana, W 20 000 A4 strana |
| Dvostrana štampa | podržana težina papira 64-320 g/m² |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.5 and above, iOS, Android, Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9541dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 91 kg (bez dodatnih opcija) |
Smartphones
Toshiba e-STUDIO409s
Toshiba e-STUDIO409s|
Multifunkcionalni crno-beli A4 laserski uređaj|
Brzina štampe: do 42 str./min|
Rezolucija: do 1200×1200 dpi|
Kapacitet papira: standardno 350 listova (max. 900)|
Povezivanje: USB 2.0, LAN, opcioni Wi-Fi|
Težina: oko 16 kg|
Startni toner: do 3000 otisaka
OKI Pro1050 Label Printer
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro1040 Label Printer
| Karakteristike | |
|---|---|
| Format medija | Rolna |
| Tip medija | Običan papir; film; obična nalepnica; sjajna nalepnica; film nalepnica; sintetička nalepnica |
| Maksimalna širina medije | 29.64 – 130.0mm |
| Debljina medija | 0.076 – 0.25mm |
| Dužina nalepnica | 12.7 – 1,320.8mm |
| Širina nalepnica | 25.4 – 125.76mm |
| Raspoznavanje medija | Prazan prostor (Gap); Tamna oznaka (Black mark printed on back of liner); Bez oznake (None) |
| Spoljašnje dimenzije rolne | Maks. Ф203.2mm (Ф8 |
| Unutrašnje dimenzije rolne | Ф76.2mm (Ф3 |
| Pravac navijanja rolne | Face-out, Face-in |
| Širina štampe | Maks. 125.76mm |
| Minimalne margine | Gornja: 2.12mm; Donja: 2.12mm; Desna: 2.12mm; Leva: 2.12mm |
| Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi |
| Brzina štampe | Maks. 152.4mm/s (6ips) |
| Dimenzije (V x Š x D) | 441 x 1,040 x 477 mm |
| Težina tela mašine | 61.0kg – 62.0kg |
OKI Pro9431dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | A6-SRA3 |
| Podržane težine papira | 52-360 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 strana, CMY do 42 000 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 strana (bubanj), CMY do 40 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | / |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 699 x 625 x 640 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 82 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro8432WT
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 35 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 20 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 9.5 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | |
| Podržane veličine papira | A6-A3 |
| Podržane težine papira | 64-256 g/m² |
| Ručni bypass | 100 listova; A6-A3; 64-256 g/m² |
| Životni vek tonera | CMY do 10 000 strana, W do 4 500 strana |
| Životni vek bubnja | CMY do 30 000 (bubanj), W do 9 000 (bubanj) |
| Dvostrana štampa | Da |
| Sistemska memorija | 256MB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
| Operativni sistem | Windows (10/ 8.1/ 8/ 7/ XP/ Vista); Windows Server (2022/ 2019/ 2016/ 2012 R2/ 2012/ 2008 R2/ 2008/ 2008 x64); Mac OS 10.5 and above; Linux |
| Dimenzije (V x Š x D) | 449 x 552 x 360 mm (bez dodatnih opcija) |
| Težina | Oko 37 kg (bez dodatnih opcija) |
OKI Pro9542dn
| Tehnologija štampe | Led |
| Brzina štampe A4 | Do 50 stranica/min. |
| Brzina štampe A3 | Do 28 stranica/min. |
| Veličina / rezolucija panela | / |
| Vreme izlaza 1. strane A4 | 8.0 sec. |
| Obim kopiranja / štampe (mesečno) | Preporučeno 25 000 strana; Max. 300 000 strana |
| Podržane veličine papira | Tabloid extra (12″ x 18″), Tabloid (11″ x 17″), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125mm), A3, A4, A5, A6, B5, B4, A3+, SRA3, SRA4, Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K |
| Podržane težine papira | 52- 320 g/m² |
| Ručni bypass | 300 listova; A6-A3;baner; 52-360 g/m² |
| Životni vek tonera | Crni do 51 000 A4 strana, CM do 42 000 A4 strana, Y do 24 000 A4 strana, W 15 000 A4 strana |
| Životni vek bubnja | Crni do 40 000 A4 strana , CMY do 40 000 A4 strana, W 20 000 A4 strana |
| Dvostrana štampa | podržana težina papira 64-320 g/m² |
| Sistemska memorija | 2GB |
| Interfejs | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX |
